| Type: | Motorboat |
| Brand: | Invictus |
| Model: | 460TT |
| Year: | 2021 |
| Hull Material: | Composite |
INVICTUS TT 460 Design, élégance et haute couture.
Le plus grand des Invictus décline sur plus de 14 mètres la recette sur laquelle le chantier calabrais a bâti sa réputation.
Etat proche du neuf, parfaitement suivi et entretenu.
Toujours hiverné à terre.
TOUTES OPTIONS : Stabilisateur gyroscopique, plateforme hydraulique immangeable, passerelle hydraulique rétractable , Volvo Penta IPS 650, générateur Fisher panda, climatisation réversible tropicale, 2 écran Garmin 16”, VHF Garmin, guindeau électrique, ice maker, machine à café Nespresso, 2 réfrigérateur grandes capacités, congélateur, extension taud de soleil arrière avec mats carbone, éclairage sous marin, garage à annexe avec treuil electrique, système HIFI Invictus Lounge system Fusion 16 haut-parleurs...(2023)
VISITE VIRTUELLE 360°, + de photos et de renseignements sur demande
Hugo Noury : 06 58 29 76 74
Mail : hugo@plaisirdo.com
| Général | |||||
| Chantier | Invictus | ||||
| Modèle | 460 TT | ||||
| Année | 2021 | ||||
| Spécifications | |||||
| Matériau de la coque | Composite | ||||
| Dimensions sur pavillon | 14,25m x 4,43m | ||||
| Tirant d’eau | 1,00m | ||||
| Poids | 14740 Kg | ||||
| Cockpit | Teck | ||||
| Motorisation | |||||
| Marque et modèle du moteur | Volvo Penta IPS 650 | ||||
| Puissance | 2 x 480 cv | ||||
| Propulsion | IPS | ||||
| Nombre d’heures | 550H | ||||
| Carburant | Gasoil | ||||
| Capacité réservoir | 1300L | ||||
| Propulseur d’étrave | Quick | ||||
| Commandes | Électriques Volvo penta + Joystick | ||||
| Stabilisateur | Gyroscope QUICK MCX X13 | ||||
| Electronique | |||||
| Batterie de moteur | Oui | ||||
| Batteries de service | Oui | ||||
| Chargeur de batteries | Oui | ||||
| Circuit 220 volts | Oui | ||||
| GPS | 2 x Garmin 16‘’ tactile | ||||
| Hi fi | INVICTUS Lounge systeme- FUSION 16 hautparleurs | ||||
| Guindeau | Électrique avec camera dans puis de chaine | ||||
| TV | LG dans cabine avant | ||||
| Générateur | Fisher Panda 8KW | ||||
| Pilote automatique | Oui | ||||
| Aménagements | |||||
| Nombre de cabines | x 2 | ||||
| Avant | Double propriétaire | ||||
| Arrière | 2 lits simples possibilité de réunir pour un grand lit double | ||||
| Total couchages | x 4 | ||||
| Etat menuiserie intérieure | Neuf | ||||
| Salles de bains | x 1 avec cabine de douche séparée | ||||
| Toilettes | WC électrique | ||||
| Douche | x 1 | ||||
| Douchette de cockpit | X 1 chaud froid | ||||
| Éclairage | Led | ||||
| Confort | |||||
| Réservoir eau douce | 330L | ||||
| Eau douce sous pression | Oui | ||||
| Chauffe eau | Oui | ||||
| Réfrigérateur | Réfrigérateur intérieur double porte avec compartiment congélateur / Réfrigérateur extérieur grande capacité | ||||
| Icemaker | Isotherm | ||||
| Machine à café | Nespresso | ||||
| Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux vitrocéramique | ||||
| Machine à café | Nescafé | ||||
| Air conditionné | Tropicale 27 000 BTU | ||||
| Réservoir eaux noires | Oui | ||||
| Éclairage sous marin | Oui | ||||
| Camera | Camera dans puits de chaine | ||||
| Equipements | |||||
| Passerelle | Hydraulique retractable | ||||
| Table de cockpit | x 2 | ||||
| Bains de soleil | Avant et arrière | ||||
| T-top | Oui avec toit ouvrant électrique | ||||
| Taud de soleil | Extension arrière avec 2 mats en carbone | ||||
| Tauds d’hivernage | Complet | ||||
| Echelle de bains | Inox | ||||
| Treuil à annexe | Electrique | ||||
| Plateforme de bains | Immergeable | ||||
| Sécurité | |||||
| Pare-battages | X 8 rectangulkaire Invictus + 8 pare-battages normaux | ||||
| Ancre | Inox | ||||
| Douche de mouillage | Oui | ||||
| Les points négatifs | |||||
| - ? | |||||
| Les points positifs | |||||
| - état proche du neuf - qualité de fabrication - bateau qui sort de l’ordinaire |
| Type: | Motorboat |
| Brand: | Invictus |
| Model: | 460TT |
| Year: | 2021 |
| Hull Material: | Composite |
| Number of engines : | 2 |
| Marque de moteur : | Volvo Penta IPS 650 |
| Engine Hours : | 550 |
| Energy : | Diesel |
| Propulsion : | IPS |
| Power : | 2 X 480Cv |
| Length : | 14,25m m |
| Width : | 4 m |
| Number of Cabins : | 2 |
| Sleeping : | 4 |
| Bathroom : | 1 |