| Type: | Motorboat |
| Brand: | Jeanneau |
| Model: | Prestige 350 FLY |
| Year: | 2011 |
| Hull Material: | Composite |
Très bel état général pour ce Prestige 350 Fly. Motorisation 2 x 220 Cv Volvo Penta avec Joystick.
Toujours entretenu par professionnel. Dispose de grands volumes, composé de 2 cabines doubles et une salle d’eau avec cabine de douche séparée
Dernière révision août 2024 : révision complète moteurs, révision complète embases, service échangeurs, turbo neufs.
Toutes Options : GPS Traceur, radar, VHF, guindeau électrique, propulseur d’étrave, TV, store électrique, climatisation réversible, générateur, transformateur 12/220V, passerelle hydraulique, cockpit teck, tauds d’hiver, taud de soleil, Bimini …
Place de port disponible dans le golfe de Saint-Tropez.
| Général | ||||
| Chantier : Jeanneau | ||||
| Modèle : Prestige 350 | ||||
| Année : 2011 millésime 2012 | ||||
| Matériau de la coque : Composite | ||||
| Dimensions hors tout : 10,92m x 3,72m | ||||
| Tirant d’eau : 1,00m | ||||
| Cockpit : Teck | ||||
| Fly : Teck | ||||
| Motorisation | ||||
| Marque et modèle du moteur : VOLVO PENTA D3-220 | ||||
| Puissance : 2 X 220cv | ||||
| Propulsion : Z-Drives | ||||
| Nombre d’heures : 495 | ||||
| Carburant : Diesel | ||||
| Capacité réservoir : 650L | ||||
| Flaps : Lenco | ||||
| Propulseur d’étrave : Side Power | ||||
| Hélice : Duo Prop | ||||
| Commandes : Volvo Penta électriques avec joystick | ||||
| Electronique | ||||
| Batterie de moteur : x 2 Numax 120Ah (MV35MF) | ||||
| Batteries de service : x 3 Numax 110Ah (XV31MF) | ||||
| Chargeur de batteries : Oui | ||||
| Convertisseur : Novopal | ||||
| Circuit 220 volts : Oui | ||||
| VHF : Raymarine | ||||
| GPS / sondeur : Raymarine C120W | ||||
| Radar : Raymarine C120W | ||||
| Hi fi : Oui | ||||
| Guindeau : Electrique | ||||
| TV : X 1 | ||||
| Générateur : Onan 5KVA. Model 4MDKBH-5933D | ||||
| Convertisseur : Novopal | ||||
| Pilote automatique : Raymarine | ||||
| Aménagements | ||||
| Nombre de cabines : X 2 | ||||
| Total couchages : X 4 | ||||
| Etat menuiserie intérieure : Proche du neuf | ||||
| Salle de bains : X 1 | ||||
| Toilettes : X 1électrique | ||||
| Douche : X 1 | ||||
| Douchette de cockpit : X 1 | ||||
| Éclairage : Led | ||||
| Confort | ||||
| Réservoir eau douce : 250L | ||||
| Eau douce sous pression : Oui | ||||
| Chauffe eau : Oui 220V et Moteur | ||||
| Réfrigérateur : X 2 | ||||
| Réchaud / plaque de cuisson : Plaque x 2 induction BELDEKO | ||||
| Micro ondes : ENO | ||||
| Air conditionné reversible : Frigomar | ||||
| Réservoir eaux noires : Oui | ||||
| Equipements | ||||
| Passerelle : Hydraulique Teck | ||||
| Table de cockpit : Teck | ||||
| Bains de soleil : avant et flybridge | ||||
| Bimini : Inox au fly | ||||
| Store arrière : Electrique | ||||
| Taud de pare brise : Micro perforé | ||||
| Taud de camping : Complet | ||||
| Brise vue arrière : Micro perforé | ||||
| Taud d’hivernage : Flybride complet, dossier cockpit, bain de soleil avant | ||||
| Echelle de bains : Inox | ||||
| Plateforme de bains : Teck | ||||
| Sécurité | ||||
| Pare-battages : Oui | ||||
| Armement de sécurité : Cotier | ||||
| Les points négatifs | ||||
| - teck plateforme en très bon état mais à nettoyer | ||||
| Les points positifs | ||||
| - full options - état général surprenant - suivi factures entretien |
| Type: | Motorboat |
| Brand: | Jeanneau |
| Model: | Prestige 350 FLY |
| Year: | 2011 |
| Hull Material: | Composite |
| Number of engines : | 2 |
| Marque de moteur : | VOLVO PENTA D3-220 |
| Engine Hours : | 495 |
| Energy : | Diesel |
| Propulsion : | Z-Drives |
| Power : | 2 X 220cv |
| Length : | 10,92m m |
| Width : | 3 m |
| Number of Cabins : | 2 |
| Sleeping : | 4 |
| Bathroom : | 1 |